Máy tạo oxy qua rây phân tử y tế sử dụng rây phân tử zeolite làm chất hấp phụ và sử dụng quy trình Hấp phụ xoay áp suất (PSA) để tạo ra oxy y tế (còn được gọi là máy tạo oxy).
- Dữ liệu được liệt kê trong bảng này dựa trên khí nén nguyên liệu thô 0,8Mpa, nhiệt độ môi trường 20oC, độ cao 100 mét so với mực nước biển và độ ẩm tương đối 80%.
- Yêu cầu năng lượng: 380V 3P, 220V 1P, 50HZ
- Yêu cầu áp suất đầu ra oxy: 0,4-0,5Mpa, khi yêu cầu áp suất oxy cao hơn 0,5Mpa, có thể được điều áp theo áp suất yêu cầu của người dùng.
- Yêu cầu trang web cài đặt: Địa điểm lắp đặt là khu vực không chống cháy nổ trong nhà với nhiệt độ môi trường xung quanh 3-45oC và thông gió tốt.
| Thông số | Tiêu chuẩn quốc tế ISO 10083 | USP XXII 93% oxy | EP 93% oxy | Tiêu chuẩn lờ mờ | ||||||||||
| O₂ | >90% | 90%-96% | 90%-96% | ≥90% | ||||||||||
| CO | <5 trang/phút | <0,001% | <5 trang/phút | 5×10-6 | ||||||||||
| CO₂ | <300 trang/phút | <0,03% | <300 trang/phút | .00,01% | ||||||||||
| CO₂ | - | - | <1 trang/phút | Phù hợp với YY/T 0298-1998 | ||||||||||
| NOx | - | - | <2 trang/phút | Phù hợp với YY/T0298-1998 | ||||||||||
| H2O | <67 trang/phút (-50oC) | - | <67 trang/phút (-50oC) | .070,07g / m³ | ||||||||||
| Dầu | <0,1mg/m³ | <0,1mg/m³ | <0,1mg/m³ | .10,1mg/m³ | ||||||||||


































